郑州商品交易所

合约规格 保证金比例 开仓价 保证金
动力煤ZC 100 0.09 564.4 5079.6
棉纱CY 5 0.06 24280.0 7284.0
菜籽油OI 10 0.08 6534.0 5227.2
早稻RI 20 0.06 2395.0 2874.0
强麦WH 20 0.21 2457.0 10319.4
玻璃FG 20 0.08 1312.0 2099.2
油菜籽RS 10 0.21 5200.0 10920.0
菜籽粕RM 10 0.07 2180.0 1526.0
硅铁SF 5 0.08 5828.0 2331.2
锰硅SM 5 0.08 7390.0 2956.0
棉花CF 5 0.08 15115.0 6046.0
白糖SR 10 0.06 4789.0 2873.4
PTATA 5 0.07 6000.0 2100.0
苹果AP 10 0.09 10841.0 9756.9
甲醇MA 10 0.08 2500.0 2000.0

上海期货交易所

合约规格 保证金比例 开仓价 保证金
豆粕M 10 0.08 2675.0 2140.0
大豆A 10 0.08 3437.0 2749.6
焦煤JM 60 0.10 1196.0 7176.0
鸡蛋JD 5 0.09 3504.0 3153.6
铁矿石I 100 0.09 514.5 4630.5
聚丙烯PP 5 0.08 8713.0 3485.2
玉米C 10 0.06 1844.0 1106.4
豆油Y 10 0.07 5586.0 3910.2
聚乙烯L 5 0.08 8640.0 3456.0
棕榈油P 10 0.07 4664.0 3264.8
聚氯乙烯V 5 0.08 6435.0 2574.0
乙二醇EG 10 0.07 5100.0 3570.0
焦炭J 100 0.10 1972.0 19720.0

大连商品交易所

合约规格 保证金比例 开仓价 保证金
热卷HC 10 0.09 3436.0 3092.4
铜CU 5 0.08 47650.0 19060.0
铝AL 5 0.08 13435.0 5374.0
橡胶RU 10 0.10 11790.0 11790.0
镍NI 1 0.09 91950.0 8275.5
锡SN 1 0.08 146640.0 11731.2
白银AG 15 0.07 3746.0 3933.3
石油沥青BU 10 0.10 2828.0 2828.0
锌Zn 5 0.09 20810.0 9364.5
黄金AU 1000 0.06 286.6 17196.0
螺纹钢RB 10 0.10 3540.0 3540.0
铅PB 5 0.09 17560.0 7902.0
纸浆SP 10 0.08 5200.0 4160.0
燃油FU 10 0.11 2500.0 2750.0
使用说明

1、以上合约均为日内平今仓交易成本,计算表格数据仅供参考, 不作为您实际成交金额的精准数据依据,如有疑问请咨询我司客服或 致电中原期货咨询;

2、因交易中心可能会调整保证金比例和手续费标准, 请及时与客服联系领取最新版本。“开仓价”、“平仓价”、 “保证金比例”均为手动输入数值列,默认开仓手数等F平仓手数等于1。 您可依据行情的波动补充最新的期货交易合约的报价, 并通过中原期货官网查询最新保证金比例明细;

3、鸡蛋行情波动加1元7500吨,其谷约规格在制定的时候依照10元/5吨计算。 其手续妻计算、成本计算等均经过加权处理,并不影响成本表格的实际成本等价格;

4、减免策略列中,”今免指平今仓免收手续费,加收指平今仓加收手续费, ”减半指平今仓手续费咸半收取,“无指无特殊手续费加收或减免行为;

5、欢迎访问V策财经直播间vccj.cn 交流。